Tutti Frutti 2011-2012
Op de lijst kan je meevolgen welk stuk fruit jouw kind iedere week gratis krijgt.
| 10-14 oktober | peer durondeau |
| 17-21 oktober | witte druiven |
| 24-28 oktober | kiwi |
| herfstvakantie | |
| 7-11 november | appel kanzi |
| 14-18 november | appel jonagold |
| 21-25 november | kaki persimon |
| 28 nov.-2 dec. | clementine |
| 5-9 december | Boni banaan |
| 12-16 december | Boni sinaasappel |
| 19-23 december | peer doyenné |
| kerstvakantie | |
| 9-13 januari | appel gala |
| 16-20 januari | rode pompelmoes |
| 23-27 januari | peer conférence |
| 30 jan.-3 feb. | appel braebum |
| 6-10 februari | mandora |
| 13-17 februari | druif seadless mix |
| krokusvakantie | |
| 27 feb. - 2 maart | appel jonagored |
| 5-9 maart | Boni banaan |
| 12-16 maart | Boni sinaasappel |
| 19-23 maart | appel jonagold |
| 26-30 maart | meloen Galia |
| paasvakantie | |
| 16-20 april | tomaten lycoplus |
| 23-27 april | peer conférence |
| 30 april-4 mei | pruim |
| 7-11 mei | meloen charentais |
| 14-18 mei | perzik |
| 21-25 mei | ananas |
| 28 mei-1 juni | nectarine |
| 4-8 juni | kiwi gold |
| 11-15 juni | appel granny |
